| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | d2207260…2c74626 | 251.34 | 0.00035250BTC | 561 |
| 1 | 9d768aa2…f5daa51 | 151.12 | 0.00030300BTC | 802 |
| 2 | 7da1c7b3…bf42be9 | 150.8 | 0.00021150BTC | 561 |
| 3 | 9e9aff50…5f7be0f | 125.57 | 0.00013750BTC | 438 |
| 4 | 5000ad3c…790d3de | 100.53 | 0.00014100BTC | 561 |
| 5 | 33d9895d…4027246 | 94.72 | 0.00017097BTC | 722 |
| 6 | eba82a1a…f19d2be | 74.18 | 0.00010404BTC | 561 |
| 7 | e8d7ef4a…8cd4498 | 73.2 | 0.00009900BTC | 541 |
| 8 | d68fb64f…6bc5eec | 73.2 | 0.00009900BTC | 541 |
| 9 | 77292e85…adf35ac | 71.05 | 0.00015028BTC | 846 |
| 10 | ccc08efb…1e698e9 | 70.37 | 0.00009870BTC | 561 |
| 11 | bfcc10b4…1d9e409 | 60.16 | 0.00011340BTC | 754 |
| 12 | 0a0a6b99…5b1bc52 | 60.21 | 0.00008460BTC | 562 |
| 13 | d2eb5478…8a3429d | 60.16 | 0.00011400BTC | 758 |
| 14 | 959a5295…371ddcf | 60.21 | 0.00008460BTC | 562 |
| 15 | 84b0b159…7982be2 | 60.16 | 0.00011520BTC | 766 |
| 16 | a23577de…cb92e10 | 59.91 | 0.00009900BTC | 661 |
| 17 | 71080533…81a0f3b | 57.19 | 0.00009851BTC | 689 |
| 18 | 1309475d…f9bb9ba | 50.29 | 0.00010750BTC | 855 |
| 19 | 6f270798…55efa06 | 41.28 | 0.00004520BTC | 438 |
| 20 | cb7b8aee…9b1ca92 | 2.01 | 0.00000306BTC | 609 |
| 21 | 1d73ba81…37de55e | 2.01(2.01) | 0.00000286BTC | 569 |
| 22 | 538fd50f…ce17079 | 96.15(57.92) | 0.0002BTC | 832 |
| 23 | e6f57a7f…825440e | 40.21 | 0.00005680BTC | 565 |
| 24 | effbd7b9…8521e34 | 40.21 | 0.00005680BTC | 565 |
| 25 | e407f4fd…63b6b3f | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 26 | e16a7f30…3f4dc40 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 27 | d1c316fe…980ca46 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 28 | 0596da40…8b6164c | 40.21 | 0.00005760BTC | 573 |
| 29 | 0c16f769…7a40c56 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 30 | d0066afb…cdb2873 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 31 | 63eed00c…94c9d9d | 40.21 | 0.00005680BTC | 565 |
| 32 | da1a8ee2…fa9ba9e | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 33 | 071322b2…bd9bda6 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 34 | 0cd91a1e…8c8a4a8 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 35 | 32f15cb5…c31e9ad | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 36 | e18b1f7b…1bc8caf | 40.21 | 0.00005680BTC | 565 |
| 37 | 063a9346…1cbb5b8 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 38 | cdecb086…27d47b9 | 40.21 | 0.00005680BTC | 565 |
| 39 | 0383e3a0…5d129bb | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 40 | 406bcd59…40b49c1 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 41 | 1ea2a17d…f6a26cc | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 42 | 75029eea…7d66dd6 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 43 | 14ae7abe…f26ece6 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 44 | d45f2e62…7c253ee | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 45 | ac6b6093…c8a8ff0 | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
| 46 | 0ba2886a…51916a6 | 35.17 | 0.00007350BTC | 836 |
| 47 | 2c78af2f…4553183 | 34.78 | 0.00008000BTC | 920 |
| 48 | d3b896ba…4476c53 | 31 | 0.00013609BTC | 1,756 |
| 49 | 5d599108…0c427bb | 31.01 | 0.00004380BTC | 565 |
| 50 | edf2b4b4…fbec5c1 | 30.54 | 0.00006780BTC | 888 |
| 51 | 80ea7fe2…053a52c | 30.16 | 0.00004260BTC | 565 |
| 52 | 786b762f…d44174e | 30.11 | 0.00004230BTC | 562 |
| 53 | 054729dd…7c9155e | 30.16 | 0.00004230BTC | 561 |
| 54 | ed64335c…5392b9e | 28.13 | 0.00003080BTC | 438 |
| 55 | 6fdd723c…748e821 | 26.54 | 0.00008294BTC | 1,250 |
| 56 | 969fab3b…73ebebd | 26.11 | 0.00005360BTC | 821 |
| 57 | cb89f926…9c9114c | 25.34 | 0.00005650BTC | 892 |
| 58 | 8495ec60…0d8e2bf | 25.09 | 0.00003525BTC | 562 |
| 59 | ffc319f7…f4fffb8 | 24.94 | 0.00002750BTC | 441 |
| 60 | e99e7636…ab118c3 | 24.34 | 0.00004601BTC | 756 |
| 61 | b8d67979…3b330de | 23.9 | 0.00004494BTC | 752 |
| 62 | c0f46411…a355432 | 23.79 | 0.00002605BTC | 438 |
| 63 | b1f0fdcc…67cccf9 | 20.55 | 0.00004563BTC | 888 |
| 64 | 44619383…a450d6b | 20.24 | 0.00002277BTC | 450 |
| 65 | 04e00f67…ff8b874 | 20.09 | 0.00004460BTC | 888 |
| 66 | ba21a3bd…837dc35 | 20.09(20.09) | 0.00004460BTC | 888 |
| 67 | 7d0f3f31…fe62943 | 20.09(20.09) | 0.00004460BTC | 888 |
| 68 | 6f11a96c…84df33f | 20.09 | 0.00006960BTC | 1,386 |
| 69 | d3291a26…546a344 | 20 | 0.00004420BTC | 884 |
| 70 | 69298fc1…5c7b972 | 20.04 | 0.00004460BTC | 890 |
| 71 | 77ff1aba…b03ed9b | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 72 | fae26313…013b0cf | 20.14 | 0.00002200BTC | 437 |
| 73 | 4eee7b28…52464d2 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 74 | 3878c6d3…7257dd8 | 20.07 | 0.00002820BTC | 562 |
| 75 | aea6af7f…5bbdbf9 | 20.07 | 0.00002820BTC | 562 |
| 76 | 20a080b2…db5a0c2 | 3.62 | 0.00000508BTC | 561 |
| 77 | 0335016b…82655bb | 32.91(19.96) | 0.00005825BTC | 708 |
| 78 | 1bfa55ad…22ca22a | 19.93 | 0.00002820BTC | 566 |
| 79 | 516ec880…07f938d | 18.7 | 0.00002043BTC | 437 |
| 80 | e52569b4…552dea5 | 18 | 0.00001966BTC | 437 |
| 81 | e61beda5…4125aef | 17.44 | 0.00001962BTC | 450 |
| 82 | 5dbf9399…d1f547b | 17.06 | 0.00002448BTC | 574 |
| 83 | 99924986…1a83735 | 17.05 | 0.00002800BTC | 657 |
| 84 | fa0c8eb6…ef2bb36 | 17.03 | 0.00001865BTC | 438 |
| 85 | 4b6649a6…a7dd060 | 16.94 | 0.00003202BTC | 756 |
| 86 | 4ebb11e1…c089257 | 16.36 | 0.00002295BTC | 561 |
| 87 | 23d91282…d8d0623 | 16.33 | 0.00003140BTC | 769 |
| 88 | 487da1e8…fde1860 | 16.07 | 0.00008304BTC | 2,067 |
| 89 | cf0fd0f2…649be1e | 15.84 | 0.00003294BTC | 832 |
| 90 | 5d68f948…a0558a1 | 15.38 | 0.00002900BTC | 754 |
| 91 | b7da2312…76c8c6e | 15.24 | 0.00002865BTC | 752 |
| 92 | afffd1aa…77efed3 | 15.07 | 0.00003135BTC | 832 |
| 93 | 602fb8d8…286f408 | 15.03 | 0.00005550BTC | 1,477 |
| 94 | 6cb56c88…bd9e198 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 95 | 98b0cbea…a69b4be | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 96 | f0dbf7e3…50f81d7 | 15.03 | 0.00003855BTC | 1,026 |
| 97 | a927a537…4668b8e | 14.93 | 0.00001680BTC | 450 |
| 98 | a5ec54c6…66e3eb9 | 14.26 | 0.00002014BTC | 565 |
| 99 | 833097b5…3f111be | 14.18 | 0.00001989BTC | 561 |
| 100 | fe819385…cc0a588 | 14.2 | 0.00001551BTC | 437 |
| 101 | 34a239ed…2787077 | 13.61 | 0.00002330BTC | 685 |
| 102 | df460fcc…3964fa4 | 13.1 | 0.00002164BTC | 661 |
| 103 | 7f2d19f8…51e78e4 | 12.91 | 0.00002865BTC | 888 |
| 104 | 0ae5efe0…e40ddbd | 12.95 | 0.00002166BTC | 669 |
| 105 | 8f5df7ae…8c241b5 | 12.33(12.94) | 0.00002330BTC | 756 |
| 106 | b3bbec7b…a8bdad1 | 12.16 | 0.00002676BTC | 880 |
| 107 | bef77bdf…3c2001e | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 108 | 26da3f81…1d9dc29 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 109 | 64f897f1…009633a | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 110 | f555979e…96e3846 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 111 | 5434e6ba…65bff4d | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 112 | d8cbfe34…c13e14f | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 113 | 3658a67b…aa6e45b | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 114 | 89f47620…e0e5a69 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 115 | e01bc16f…4887870 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 116 | bb72189c…ce9c571 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 117 | beacb163…af6cc85 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 118 | fc51b100…44e088f | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 119 | 0f3d3fe4…63dc993 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 120 | 3ec7180e…a30ec94 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 121 | 2616c97d…a0a26a1 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 122 | 77ea2bb4…c6ab1a2 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 123 | ed7784d3…72cddb4 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 124 | bbe5aac8…a912eb9 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 125 | f69daa3c…093c8ba | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 126 | 8243110f…391d5bc | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 127 | c44fc1ec…e3353c6 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 128 | 7b26db28…e9004d4 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 129 | b33b6aea…6dd71d6 | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 130 | a1889b7b…b80a1f7 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 131 | 612a6418…a7bfbf8 | 12.16 | 0.00002000BTC | 658 |
| 132 | ad4e4b73…03053fc | 12.18 | 0.00002000BTC | 657 |
| 133 | 2d3f73f1…6e1af09 | 12.11 | 0.00002676BTC | 884 |
| 134 | 3cfa2795…5cbd353 | 12.02 | 0.00002260BTC | 752 |
| 135 | dd4143aa…fd95225 | 12.06 | 0.00001692BTC | 561 |
| 136 | 657f1178…b0a02c4 | 12.02 | 0.00001316BTC | 438 |
| 137 | 0beed05f…9abf91c | 11.94 | 0.00002000BTC | 670 |
| 138 | fb82d468…18c5a62 | 11.96 | 0.00002000BTC | 669 |
| 139 | 0fbb207a…2622271 | 11.94 | 0.00002000BTC | 670 |
| 140 | 115e67a9…3d428c7 | 11.87 | 0.00001300BTC | 438 |
| 141 | c5289bca…abcd2b3 | 11.15 | 0.00002486BTC | 892 |
| 142 | b70760f1…f7d0b4b | 11.07 | 0.00003982BTC | 1,439 |
| 143 | a244a74b…692848f | 11.03 | 0.00002310BTC | 838 |
| 144 | e3999586…da08896 | 10.7 | 0.00001500BTC | 561 |
| 145 | c67bda65…c0fc9a2 | 10.62 | 0.00001500BTC | 565 |
| 146 | fffc02a7…bd3a042 | 10.6 | 0.00001161BTC | 438 |
| 147 | e8b9e5e1…22847e1 | 10.61 | 0.00001435BTC | 541 |
| 148 | ac5c1da6…aacfe09 | 10.51 | 0.00001800BTC | 685 |
| 149 | d01a8329…ab51430 | 10.43 | 0.00002200BTC | 844 |
| 150 | 04df5293…8f1bf5a | 10.37 | 0.00002156BTC | 832 |
| 151 | 0147a70e…4b562b7 | 10.36 | 0.00001134BTC | 438 |
| 152 | 33cf8cf0…a018805 | 10.25 | 0.00002450BTC | 956 |
| 153 | b0d18c93…9ba44d8 | 1.85 | 0.00000260BTC | 561 |
| 154 | 74160907…98abcb7 | 16.93(10.27) | 0.00003000BTC | 709 |
| 155 | 49234fcb…1c3736c | 5.03 | 0.00000706BTC | 561 |
| 156 | 3fe202f7…4f3d783 | 5.03(5.03) | 0.00000705BTC | 561 |
| 157 | 5038b17f…3a297ef | 5.03(5.03) | 0.00000705BTC | 561 |
| 158 | edb4e8e8…36168b5 | 30.21(16.05) | 0.00003300BTC | 437 |
| 159 | a3e93660…a7dac8a | 10.13 | 0.00002260BTC | 892 |
| 160 | 8213ee3f…c90ba28 | 10.11 | 0.00001416BTC | 560 |
| 161 | 23895b68…31b1235 | 10.07 | 0.00003090BTC | 1,227 |
| 162 | c949d0ca…f40a9c6 | 10.06 | 0.00001790BTC | 712 |
| 163 | dcbba304…12623ac | 10.08 | 0.00001414BTC | 561 |
| 164 | 2e69be3b…a77f56e | 10.02 | 0.00003366BTC | 1,344 |
| 165 | 3ed267f1…e57b0bb | 10.04 | 0.00001601BTC | 638 |
| 166 | 3194dd92…ab8fc04 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 167 | 06e9adc8…bf4d388 | 10.03 | 0.00001440BTC | 574 |
| 168 | 8d8305d3…339a80f | 10.05(10.04) | 0.00001440BTC | 573 |
| 169 | 6eaf8a65…4447f23 | 10.04 | 0.00001410BTC | 562 |
| 170 | 62ef6f85…14fb63b | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 171 | fb50b5aa…4437442 | 10.05(10.34) | 0.00001410BTC | 561 |
| 172 | 883e4eea…8ec5c50 | 10.04 | 0.00001410BTC | 562 |
| 173 | 8a98bfbf…eaae092 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 174 | b3145a4e…e3b27a9 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 175 | 091015f9…9fa5cb6 | 10 | 0.00005470BTC | 2,187 |
| 176 | 7062e824…7d3e0b6 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 177 | 723e5702…61f99c4 | 10 | 0.00001800BTC | 720 |
| 178 | b95bc7f0…93618dc | 10.05 | 0.00001420BTC | 565 |
| 179 | d835f4e4…8d074dd | 10.05(10.05) | 0.00001420BTC | 565 |
| 180 | 29eaa830…ce1efef | 10.04 | 0.00001410BTC | 562 |
| 181 | 32227cdc…d07f81c | 9.99 | 0.00003366BTC | 1,348 |
| 182 | bb2008ec…c76821a | 9.98 | 0.00001400BTC | 561 |
| 183 | 0a157df8…59d8548 | 9.96 | 0.00001400BTC | 562 |
| 184 | c83645bb…3e6e1df | 9.98 | 0.00001400BTC | 561 |
| 185 | 58d64db8…370ecfe | 9.93 | 0.00001710BTC | 689 |
| 186 | c9f7e066…153a8d3 | 9.86 | 0.00001710BTC | 694 |
| 187 | aa106512…4b0d9ca | 9.86 | 0.00001107BTC | 449 |
| 188 | dcb5b9bd…99a315a | 9.82 | 0.00001377BTC | 561 |
| 189 | 405ee419…27e59a1 | 9.82 | 0.00001377BTC | 561 |
| 190 | 6f2da0d1…a2a33b0 | 9.82 | 0.00001377BTC | 561 |
| 191 | e22fcaff…91964ab | 9.68 | 0.00014812BTC | 6,118 |
| 192 | 398a5556…a1d1603 | 9.7 | 0.00001962BTC | 809 |
| 193 | ddf866d9…72bc07f | 1.21 | 0.00000169BTC | 560 |
| 194 | ce67e7b4…20abe42 | 15.37(9.67) | 0.00003200BTC | 833 |
| 195 | 01b087eb…c5a4dd9 | 9.52 | 0.00008850BTC | 3,718 |
| 196 | 7bce0d3b…8b002a2 | 9.5 | 0.00001069BTC | 450 |
| 197 | 14510c30…c8892fa | 3.38 | 0.00000599BTC | 708 |
| 198 | e3024887…e4dcaf3 | 19.16(9.4) | 0.00002093BTC | 437 |
| 199 | 841b465f…982e4d8 | 9.4 | 0.00001471BTC | 626 |
| 200 | f659542e…836250b | 9.29 | 0.00001932BTC | 832 |
| 201 | d8c0af30…ce771d0 | 9.3 | 0.00001483BTC | 638 |
| 202 | 9c8a7f72…faafaa0 | 9.28 | 0.00001014BTC | 437 |
| 203 | fdd87227…ee769e2 | 9.28 | 0.00001014BTC | 437 |
| 204 | a9af92a1…7b477e7 | 9.28 | 0.00001014BTC | 437 |
| 205 | 642880da…f1bd87b | 3.16 | 0.00001550BTC | 1,965 |
| 206 | 8437d4ff…53901c9 | 3.43(3.22) | 0.00000482BTC | 562 |
| 207 | b0213818…f5c0cea | 43.6(21) | 0.00004763BTC | 437 |
| 208 | 0ae1525d…7c76857 | 4.56 | 0.00001000BTC | 878 |
| 209 | cf141ea2…c153445 | 4.49(4.52) | 0.00001000BTC | 890 |
| 210 | d796f90a…8b740c3 | 4.56(4.53) | 0.00001000BTC | 877 |
| 211 | 8eb2e2b7…c044443 | 23.83(13.94) | 0.00004956BTC | 832 |
| 212 | a864b29c…47b940d | 9.1 | 0.00003030BTC | 1,332 |
| 213 | f55f7190…825b7ad | 3.6 | 0.00003884BTC | 4,314 |
| 214 | 7940fecd…97c1bb0 | 63.24(9.1) | 0.00006925BTC | 438 |
| 215 | 6fc80d01…dd31d00 | 9.05 | 0.00001575BTC | 696 |
| 216 | 5125c1b3…c581fd8 | 9.05(9.05) | 0.00001566BTC | 692 |
| 217 | 3b90230b…c3e31eb | 9.05 | 0.00001269BTC | 561 |
| 218 | b12c407a…82d6deb | 8.72 | 0.00000953BTC | 437 |
| 219 | cd342d25…1c3bf34 | 8.62 | 0.00002709BTC | 1,257 |
| 220 | 7c12aefe…bca904a | 8.56 | 0.00000963BTC | 450 |
| 221 | e2ae1c07…f15d6a3 | 8.5 | 0.00001730BTC | 814 |
| 222 | 43a8f781…67b7f66 | 8.46 | 0.00000838BTC | 396 |
| 223 | 51f30387…ba971bc | 8.45 | 0.00000951BTC | 450 |
| 224 | 849f7258…6794e5c | 8.41 | 0.00001440BTC | 685 |
| 225 | 75308360…a80de80 | 8.37 | 0.00002000BTC | 956 |
| 226 | 7ae12fe6…cc250dc | 8.36 | 0.00000940BTC | 450 |
| 227 | 5dce6226…f371f2b | 8.26 | 0.00004256BTC | 2,060 |
| 228 | 6fb6fadd…55fdd7f | 8.3 | 0.00001164BTC | 561 |
| 229 | 9e769a93…3b4a239 | 8.23 | 0.00003440BTC | 1,672 |
| 230 | b22af19a…d3aa43a | 8.23 | 0.00002896BTC | 1,408 |
| 231 | 38256a58…b8b3f19 | 8.2 | 0.00000812BTC | 396 |
| 232 | ba0f2dc7…df7edb1 | 8.25 | 0.00000901BTC | 437 |
| 233 | 00334eac…d9d8d0d | 8.08 | 0.00001144BTC | 566 |
| 234 | cf1a68eb…5219c75 | 8.08(8.08) | 0.00001160BTC | 574 |
| 235 | 04967c6f…1601b8f | 8.04 | 0.00001696BTC | 844 |
| 236 | dcd9f35e…fabbfaa | 8.04 | 0.00001130BTC | 562 |
| 237 | a120450a…383ea12 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 238 | 44b65ea0…01ee6f8 | 7.94 | 0.00003940BTC | 1,984 |
| 239 | 72f51787…e10f5e4 | 7.97 | 0.00001412BTC | 709 |
| 240 | 5b02045f…b9d64a8 | 7.94 | 0.00001123BTC | 566 |
| 241 | 694eaac5…50041dd | 7.94 | 0.00001123BTC | 566 |
| 242 | 192b6eee…87bc9db | 6.43 | 0.00000904BTC | 562 |
| 243 | a987965c…d201615 | 8.95(7.92) | 0.00001836BTC | 821 |
| 244 | af68b018…2567ee7 | 7.86 | 0.00002000BTC | 1,018 |
| 245 | daa410ae…e6bd42f | 7.81 | 0.00002000BTC | 1,024 |
| 246 | f23146d2…4f37238 | 7.84 | 0.00002000BTC | 1,021 |
| 247 | 428cba1b…7b1a6e4 | 7.84 | 0.00002000BTC | 1,021 |
| 248 | c84b1536…3336cf1 | 7.84 | 0.00001390BTC | 709 |
| 249 | 3ac0f885…b6ddcb0 | 7.83 | 0.00001288BTC | 658 |
| 250 | a5375441…4ad7fc1 | 7.83 | 0.00001288BTC | 658 |
| 251 | ca930ea5…728b5e2 | 7.82 | 0.00002552BTC | 1,305 |
| 252 | 09fef307…3822661 | 7.84 | 0.00000857BTC | 437 |
| 253 | 772699e3…f4c0c3e | 7.78 | 0.00002000BTC | 1,028 |
| 254 | 7dfee5d2…a626cfa | 6.98 | 0.00001000BTC | 573 |
| 255 | 6f9a07f6…91c0a8a | 8.91(7.83) | 0.00001000BTC | 449 |
| 256 | f0821825…08e4bf9 | 7.82 | 0.00001120BTC | 573 |
| 257 | 3ebab8cf…a108707 | 7.78 | 0.00002080BTC | 1,070 |
| 258 | eefbca0b…c97a04e | 7.75 | 0.00002000BTC | 1,032 |
| 259 | d0be1ef0…6a07bd9 | 7.75 | 0.00001832BTC | 946 |
| 260 | 463b0b6a…686cb2e | 7.61 | 0.00002900BTC | 1,524 |
| 261 | 5f6ef8b8…11f2e5d | 7.53 | 0.00017415BTC | 9,254 |
| 262 | 1760b539…7984949 | 7.54 | 0.00000824BTC | 437 |
| 263 | fee3ad86…f34b83d | 7.49 | 0.00000820BTC | 438 |
| 264 | 6fa4e702…41895d2 | 7.36 | 0.00001123BTC | 610 |
| 265 | 91b61146…95ad054 | 7.31 | 0.00002287BTC | 1,252 |
| 266 | f3d3cb42…ea09e08 | 7.29 | 0.00001290BTC | 708 |
| 267 | 369510c8…6c743b9 | 7.29 | 0.00001022BTC | 561 |
| 268 | a3fb78fd…4b6cd80 | 7.25 | 0.00002000BTC | 1,103 |
| 269 | 5b075ea1…217d7bf | 7.25 | 0.00002000BTC | 1,103 |
| 270 | 2e96708c…95f6370 | 7.22 | 0.00001022BTC | 566 |
| 271 | 83253129…f870536 | 7.18 | 0.00002000BTC | 1,114 |
| 272 | 32d21b35…885a699 | 7.17 | 0.00002000BTC | 1,115 |
| 273 | b850a1f6…197e697 | 7.07 | 0.00001337BTC | 756 |
| 274 | 20aa8cb9…caaa526 | 7.08 | 0.00001519BTC | 858 |
| 275 | 61778db6…4fc4f76 | 7.06 | 0.00002366BTC | 1,340 |
| 276 | b843d0da…af93cec | 7.09 | 0.00000994BTC | 561 |
| 277 | 8a830fe7…88100bb | 7.07 | 0.00001274BTC | 721 |
| 278 | 8554b049…6603dbb | 7.06 | 0.00001470BTC | 833 |
| 279 | e4a65ffe…d00b215 | 7 | 0.00001337BTC | 764 |
| 280 | 2a70f632…b9a5434 | 7 | 0.00001337BTC | 764 |
| 281 | 788b7a08…0537937 | 7 | 0.00001337BTC | 764 |
| 282 | aa68ff7b…c9a5638 | 7 | 0.00001337BTC | 764 |
| 283 | 593aa0ce…5adfca7 | 7.02 | 0.00000987BTC | 562 |
| 284 | 7bdc6f59…491f93d | 7.04(7.03) | 0.00000987BTC | 561 |
| 285 | e7d707b3…6a04e54 | 7 | 0.00001337BTC | 764 |
| 286 | 7b179115…53ffbd6 | 7 | 0.00001337BTC | 764 |
| 287 | 64b79523…a71e0a1 | 6.99 | 0.00006482BTC | 3,708 |
| 288 | 74028595…e3cfac9 | 1.85 | 0.00000690BTC | 1,492 |
| 289 | 5af59973…494107e | 17(6.98) | 0.00003247BTC | 764 |
| 290 | 553a055f…d6b9c21 | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 291 | 8061aded…6c8c22f | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 292 | 0118fbf0…bdd4c34 | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 293 | 4a5e2a2a…e9f5052 | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 294 | b9ec1440…65762b3 | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 295 | 2cff1655…cf41acc | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 296 | 7a83865f…889a4df | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 297 | 7da15c74…649b863 | 6.94 | 0.00000760BTC | 438 |
| 298 | 2ae74905…b155aa6 | 6.94 | 0.00000758BTC | 437 |
| 299 | a458c4f7…1c2e9e7 | 6.92 | 0.00000758BTC | 438 |
| 300 | 347fd0d2…626e5d0 | 6.8 | 0.00002601BTC | 1,530 |
| 301 | 47c3b92a…fa5cccc | 6.76 | 0.00001216BTC | 720 |
| 302 | 9d8c6bb1…5c0c74d | 6.72 | 0.00000734BTC | 437 |
| 303 | bc0bad38…62c3c7c | 6.61 | 0.00002195BTC | 1,328 |
| 304 | 4ccb6a0b…0fd34a7 | 6.63 | 0.00001254BTC | 757 |
| 305 | d798a5d2…d183c36 | 6.57 | 0.00001169BTC | 712 |
| 306 | a89deeac…05061b1 | 6.54 | 0.00001696BTC | 1,038 |
| 307 | 06048d45…62cd4f7 | 6.53 | 0.00000918BTC | 562 |
| 308 | 25e7630e…697e1dc | 6.51 | 0.00002918BTC | 1,794 |
| 309 | 8dffad1f…15ab876 | 6.47 | 0.00000907BTC | 561 |
| 310 | 39f4d53a…bf6caee | 6.42 | 0.00000900BTC | 561 |
| 311 | 8880547c…93d6f2c | 6.42(6.42) | 0.00000900BTC | 561 |
| 312 | fc825431…aa203cb | 6.38 | 0.00001206BTC | 756 |
| 313 | 66e21077…a2efe8b | 6.38 | 0.00002366BTC | 1,484 |
| 314 | f2210a62…2240326 | 6.27 | 0.00001992BTC | 1,270 |
| 315 | c91d60cb…a43011c | 6.28 | 0.00000900BTC | 573 |
| 316 | f9f2d50d…db2227b | 6.28 | 0.00000705BTC | 449 |
| 317 | 833c6482…ab1b915 | 6.22 | 0.00001120BTC | 720 |
| 318 | 9e4fcd14…4fe6110 | 6.17 | 0.00001283BTC | 832 |
| 319 | 420cef28…8bd8bdf | 6.13 | 0.00001294BTC | 844 |
| 320 | fceadfa9…f886792 | 6.11 | 0.00002128BTC | 1,393 |
| 321 | 53535bc3…9750607 | 6.09 | 0.00002106BTC | 1,384 |
| 322 | ba30bc46…d7f7e66 | 6.05 | 0.00000672BTC | 444 |
| 323 | 202146c3…767dc4b | 6.04 | 0.00001523BTC | 1,008 |
| 324 | abdc6d42…93739cd | 6.06 | 0.00000924BTC | 610 |
| 325 | 58701f9e…ad4af20 | 6.03 | 0.00001134BTC | 752 |
| 326 | ddcfc98f…53cc99f | 6.03 | 0.00001152BTC | 764 |
| 327 | 810ec5f9…d45f3c6 | 6.03 | 0.00001152BTC | 764 |
| 328 | 145ecb10…9b64fdb | 6.03 | 0.00007566BTC | 5,020 |
| 329 | 93dd04d1…0b91f78 | 6.03(6.03) | 0.00004014BTC | 2,664 |
| 330 | dcf4c6eb…3edf303 | 6.01 | 0.00001734BTC | 1,154 |
| 331 | 0e9fd147…669bf27 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
| 332 | d457c883…9fbe841 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
| 333 | 119e676f…2e2b342 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
| 334 | 771498f1…848ea4c | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
| 335 | 7dda0210…86a795f | 6 | 0.00001146BTC | 764 |
| 336 | 73ff7ee9…93dd160 | 6.02 | 0.00001776BTC | 1,181 |
| 337 | e3eb678c…787288e | 6.02 | 0.00001404BTC | 933 |
| 338 | cb4fc8a7…9e230cc | 6 | 0.00001146BTC | 764 |
| 339 | b648e952…69bd0d8 | 6.01 | 0.00002490BTC | 1,657 |
| 340 | 3a66b3a1…c0650f5 | 6.02 | 0.00000846BTC | 562 |
| 341 | 09c1e899…18441f8 | 6.02 | 0.00001272BTC | 845 |
| 342 | b5c18076…e2d37fc | 6 | 0.00001607BTC | 1,071 |
| 343 | 73e211ad…8d2ba11 | 6 | 0.00001337BTC | 892 |
| 344 | 48e494e1…725ba1f | 6 | 0.00001337BTC | 892 |
| 345 | 0f5f7447…59bc16c | 6 | 0.00002104BTC | 1,402 |
| 346 | 69685422…2df6fa2 | 5.99 | 0.00002758BTC | 1,841 |
